Rechercher

Ex : AIR FRANCE -KLM, ALU, Carte bancaire gratuite

Vous êtes ici : 
>
>
>
Les fonds accessibles

Plus de 140 fonds sélectionnés pour leurs performances

Ayant comme critères :

  • Eligibilité :  Symphonis-Vie
148 OPCVM correspondent à vos critères de recherche
Vue sur :   résultats par page
Libellé Perf
1er Janv
1 an 3 ans 5 ans Rating Morningstar PEA Ep
Prg
S
Vie
Alerte
+8,13% +6,74% +58,41% +6,89%  
+13,55% -13,50% +63,53% -15,31%  
+10,01% -0,82% +58,50% +42,10%    
+9,30% -9,15% +49,44% -38,65%    
-7,12% -8,60% +5,76% -3,24%  
+1,01% -15,84% - -    
+8,42% +1,90% +61,16% +4,80%    
+7,36% +9,55% +22,95% -0,07%    
+2,25% -0,06% +26,21% +25,06%    
+3,12% +2,59% +17,98% +38,44%    
+3,29% +7,18% +16,34% +40,67%    
+4,99% -21,17% +32,35% -31,21%    
+5,02% +0,35% +13,80% +13,58%    
+8,89% -21,81% +6,33% -38,69%    
+9,59% -5,33% +40,59% -18,63%    
-2,52% -19,91% +7,83% -28,32%    
+3,72% -10,10% +5,08% +4,93%    
+17,11% -7,89% +81,70% -13,19%    
-0,79% -11,17% +14,19% +0,90%    
+1,09% -5,89% -1,67% -    
  1 2 3... 8  
» Avertissement
 
Vous êtes ici : 
>
>
>
Les fonds accessibles